Obsah:

MotoGP Austrálie 2012: pole position pro Caseyho Stonera, Sandro Cortese a Pol Espargaró
MotoGP Austrálie 2012: pole position pro Caseyho Stonera, Sandro Cortese a Pol Espargaró

Video: MotoGP Austrálie 2012: pole position pro Caseyho Stonera, Sandro Cortese a Pol Espargaró

Video: MotoGP Austrálie 2012: pole position pro Caseyho Stonera, Sandro Cortese a Pol Espargaró
Video: Fenati and Ajo clash in Moto3 warm-up 2024, Březen
Anonim

Zakončil měřený trénink Velká cena Austrálie mistrovství světa MotoGP už víme, kdo zítra startuje z první řady v každé z kategorií. Jak by to mohlo být jinak, v MotoGP Casey stoner (Repsol Honda Team) opět zajel nejlepší čas a vše nasvědčuje tomu, že vyhraje. V Moto3, Sandro Cortese (Red Bull KTM Ajo) se zdá být ochoten naplnit svá slova poté, co se zúčastnil šampionátu, ve kterém řekl, že plánuje vyhrát další dva závody. Konečně v Moto2, Pol Espargaro získal třetí pole position v řadě.

Moto3: Sandro Cortese a Jonas Folger, souboj Němců

Sandro Cortese
Sandro Cortese

Stejně jako včera trénink Moto2, i dnes byl měřený čas Moto3 trochu nevýrazný déšť se objevil v nepřítomnosti 15 minut od konce a dal nám bližší bitvu o pole. Do té chvíle byli nejrychlejší Sandro Cortese s časem 1'38,334 dosaženým trochu před deštěm a to se zlepšilo Jonáš Folger (Mapfre Aspar Team Moto3), do té doby nejprve.

Efren Vazquez (JHK tričko Laglisse) dosáhl třetího nejlepšího času, ale už osm desetin za Němcem, zatímco následující Španěl byl Maverick Viñales (Blusens Avintia), ale už je od sebe více než sekunda. Luis Salom (RW Racing GP), devátý, byl velmi blízko svému krajanovi připravenému zítra bojovat o druhé místo.

QP Moto3 Pořadí Velké ceny Austrálie

Poz. Ne. Pilot Země tým Motocykl Km/h Počasí Rozdíl 1. / Předch.
1 11 Sandro CORTESE GER Red Bull KTM česnek KTM 235, 6 1’38.334
2 94 Jonáš FOLGER GER Mapfre Aspar Team Moto3 Kalex KTM 227, 7 1’38.727 0.393 / 0.393
3 7 Efren VAZQUEZ LÁZNĚ JHK tričko Laglisse Honda FTR 235, 1 1’39.179 0.845 / 0.452
4 52 Danny KENT GBR Red Bull KTM česnek KTM 230, 6 1’39.222 0.888 / 0.043
5 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN ŠPATNĚ AirAsia-Sic-Česnek KTM 238, 4 1’39.229 0.895 / 0.007
6 44 Miguel OLIVEIRA PODLE Hvězda Galicie 0, 0 Suter Honda 233, 1 1’39.262 0.928 / 0.033
7 61 Arthur SISSIS AUS Red Bull KTM česnek KTM 229, 2 1’39.337 1.003 / 0.075
8 25 Maverick VIÑALES LÁZNĚ Blusens Avintia Honda FTR 230, 8 1’39.387 1.053 / 0.050
9 39 Luis SALOM LÁZNĚ RW Racing GP Kalex KTM 233, 6 1’39.430 1.096 / 0.043
10 19 Alessandro TONUCCI ITA Tým Italia MMF Honda FTR 232, 3 1’39.451 1.117 / 0.021
11 23 Alberto MONCAYO LÁZNĚ Andalucia JHK tričko Laglisse Honda FTR 226, 7 1’39.514 1.180 / 0.063
12 96 Louis ROSSI FRA Závodní tým Německo Honda FTR 228, 5 1’39.536 1.202 / 0.022
13 84 Jakub KORNFEIL CZE Redox-Ongetta-Centro Seta Honda FTR 222, 6 1’39.572 1.238 / 0.036
14 5 Romano FENATI ITA Tým Italia MMF Honda FTR 234 1’39.595 1.261 / 0.023
15 31 Niklas ČESNEK KONEC TT Motion Events Racing KTM 233, 5 1’39.631 1.297 / 0.036
16 42 Alex RINS LÁZNĚ Hvězda Galicie 0, 0 Suter Honda 225, 2 1’39.649 1.315 / 0.018
17 26 Adrian Martin LÁZNĚ JHK tričko Laglisse Honda FTR 230, 9 1’39.750 1.416 / 0.101
18 32 Isaac VIÑALES LÁZNĚ Ongetta-Centro Seta Honda FTR 225, 1 1’40.167 1.833 / 0.417
19 12 Alex MARQUEZ LÁZNĚ Ambrogio Next Racing Suter Honda 228, 3 1’40.336 2.002 / 0.169
20 41 Brad BINDER RSA RW Racing GP Kalex KTM 232, 1 1’40.372 2.038 / 0.036
21 80 Armando PONTONE ITA Italský tým Ioda Joda 227 1’40.854 2.520 / 0.482
22 17 John McPHEE GBR Technologie Caretta KRP Honda 224, 3 1’40.984 2.650 / 0.130
23 8 Jack MILLER AUS Technologie Caretta Sling 224, 3 1’41.177 2.843 / 0.193
24 89 Alan TECHER FRA Technomag-CIP-TSR TSR Honda 223, 8 1’41.198 2.864 / 0.021
25 28 Josep RODRIGUEZ LÁZNĚ Motocykl FGR FGR Honda 223, 7 1’41.555 3.221 / 0.357
26 30 Giulian PEDONE SWI Ambrogio Next Racing Suter Honda 228, 9 1’42.027 3.693 / 0.472
27 51 Kenta FUJII JPN Technomag-CIP-TSR TSR Honda 229, 7 1’42.475 4.141 / 0.448
28 29 Luca AMATO GER Mapfre Aspar Team Moto3 Kalex KTM 229, 7 1’43.029 4.695 / 0.554
29 75 Lincoln ZLACENÍ AUS K1 Racing Sling 219, 7 1’43.045 4.711 / 0.016
30 20 Riccardo MORETTI ITA Mahindra Racing Mahindra 218, 3 1’44.393 6.059 / 1.348
31 9 Toni FINSTERBUSCH GER Závodní tým Německo Sling 218, 6 1’44.809 6.475 / 0.416
NC 36 Sam CLARKE GBR Fastline GP Racing Sling 207, 3 1’46.873 8.539 / 2.064
NC 27 Niccolò ANTONELLI ITA San Carlo Gresini Moto3 Honda FTR . . .
NC 99 Danny WEBB GBR Mahindra Racing Mahindra . . .

MotoGP: Casey Stoner je připraven kralovat pošesté

Rozhovor
Rozhovor

Pole pro australské Casey stoner že i když u něj došlo k havárii uprostřed relace, nezabránilo mu to v tom, aby zaznamenal brutální rekord 1'29 623, nechal více než půl sekundy na Jorge Lorenza (Yamaha Factory Racing) a téměř sekundu svému týmovému kolegovi Dani pedrosa (Repsol Honda Team), ovlivněný jemným deštěm, který spadl na konci tréninku.

Pád Caseyho Stonera byl způsoben nadměrným zadržením v zadní pneumatice a podle toho, co říkal Dani Pedrosa v uzavřeném parkovišti. s Marcosem Rochou nastala poněkud napjatá situace, který přímo zapojil mikrofon a on se otočil s tím, že to bylo hrubé gesto (podle jeho slov ne zdvořilé). Pravda je taková, že to není na obranu Caseyho, ale jeho odpověď byla trochu strohá, myslím, že pochopil, že přerušil konverzaci s Dani, aby mu položil otázku.

Na druhou stranu nevím, jestli bylo nutné dávat mikrofon doprostřed, protože rozhovor byl perfektně slyšet a tak to Keko z kabiny dokázal přeložit. Mela samozřejmě využila příležitosti a upustila pár australských perel, které byly irelevantní pak se divte, proč je Casey někdy drsnější než drátěnka s novináři.

Několik skupin těsně za nimi, například Cal Crutchlow a Stefan Bradl. I když nejlepší je Randy de Puniet co dostal nejlepší výsledek pro CRT v klasifikaci, devátý, porazil Nickyho Haydena, Karla Abrahana a Héctora Barberá a zůstal šest tisícin za Valentinem Rossim. Málem snědl všechny čtyři Ducati.

Kris mclaren (Avintia Blusens), divoké auto v tomto závodě, trefila na začátku tréninku dobrou hůl, i když je mimo 107 % a má jen zítřejší warp, aby se pokusila kvalifikovat.

Pořadí Velké ceny Austrálie QP MotoGP

Poz. Ne. Pilot Země tým Motocykl Km/h Počasí Rozdíl 1. / Předch.
1 1 Casey STONER AUS Tým Repsol Honda Sling 335, 6 1’29.623
2 99 Jorge Lorenzo LÁZNĚ Yamaha Factory Racing Yamaha 330, 6 1’30.140 0.517 / 0.517
3 26 Dani PEDROSA LÁZNĚ Tým Repsol Honda Sling 335, 7 1’30.575 0.952 / 0.435
4 35 Limetka CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 332, 7 1’30.763 1.140 / 0.188
5 6 Štefan BRADL GER LCR Honda MotoGP Sling 337, 1 1’30.798 1.175 / 0.035
6 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 334, 7 1’31.200 1.577 / 0.402
7 19 Alvaro BAUTISTA LÁZNĚ San Carlo Honda Gresini Sling 334, 9 1’31.490 1.867 / 0.290
8 46 Valentino ROSSI ITA Tým Ducati Ducati 337, 4 1’31.661 2.038 / 0.171
9 14 Randy DE PUNIET FRA Výkonová elektronika Aspar UMĚNÍ 323, 6 1’31.667 2.044 / 0.006
10 69 Nicky HAYDEN POUŽITÍ Tým Ducati Ducati 334, 4 1’31.681 2.058 / 0.014
11 17 Karel ABRAHÁM CZE Cardion AB Motoracing Ducati 339, 6 1’31.910 2.287 / 0.229
12 41 Aleix ESPARGARO LÁZNĚ Výkonová elektronika Aspar UMĚNÍ 319, 8 1’31.990 2.367 / 0.080
13 8 Hector BARBERA LÁZNĚ Pramac Racing Team Ducati 334, 1 1’32.231 2.608 / 0.241
14 51 Michele PIRRO ITA San Carlo Honda Gresini FTR 316, 8 1’33.050 3.427 / 0.819
15 9 Danilo PETRUCCI ITA Přišel projekt IodaRacing Ioda-Suter 315, 4 1’33.069 3.446 / 0.019
16 5 Colin EDWARDS POUŽITÍ NGM Mobile Forward Racing Suter 321, 7 1’33.450 3.827 / 0.381
17 77 James ELLISON GBR Paul Bird Motorsport UMĚNÍ 317, 4 1’33.489 3.866 / 0.039
18 84 Roberto ROLFO ITA Mistr rychlosti UMĚNÍ 314 1’33.577 3.954 / 0.088
19 22 Ivan SILVA LÁZNĚ Avintia Blusens BQR 313, 5 1’34.156 4.533 / 0.579
NC 43 Kris McLAREN AUS Avintia Blusens BQR 311, 6 1’36.324 6.701 / 2.168

Moto2: Pol Espargaró chce držet titul až do Valencie

Pol Espargaro
Pol Espargaro

A bude to těžké, ale Pol Espargaro Snaží se všemi prostředky a o tom svědčí i to, že s tím má na kontě již tři tyče za sebou. Čas 1'33,705 byl o více než půl sekundy lepší než čas Scott Redding, velmi aktivní při všech cvičeních Marc Márquez uzavírá první řádek na sedm desetin Pol.

Potřetí se ten den na konci tréninku opět objevil déšť, aby naštval ty, kteří si neudělali úkoly a nechali vše na poslední chvíli. Tito Rabat byl třetí nejlépe klasifikovaný na desátém místě Áxel Pons Zdá se, že poslední dobou dává baterie a vyjde třináctý.

QP Moto2 Pořadí Velké ceny Austrálie

Poz. Ne. Pilot Země tým Motocykl Km/h Počasí Rozdíl 1. / Předch.
1 40 Pol ESPARGARO LÁZNĚ Mobilní Tuenti HP 40 Kalex 281, 3 1’33.705
2 45 Scott REDDING GBR Marc VDS Racing Team Kalex 282, 5 1’34.264 0.559 / 0.559
3 93 Marc Márquez LÁZNĚ Tým Catalunya Caixa Repsol Suter 280, 8 1’34.408 0.703 / 0.144
4 12 Thomas LUTHI SWI Interwetten-Paddock Suter 281, 5 1’34.513 0.808 / 0.105
5 30 Takaaki NAKAGAMI JPN Závodní tým Italtrans Kalex 277, 3 1’34.541 0.836 / 0.028
6 4 Randy KRUMMENACHER SWI GP týmu Švýcarska Kalex 290, 7 1’34.596 0.891 / 0.055
7 5 Johann ZARCO FRA JIR Moto2 Motobi 285, 1 1’34.696 0.991 / 0.100
8 29 Andrea IANNONE ITA Mistr rychlosti zrychlit 281, 5 1’34.714 1.009 / 0.018
9 95 Anthony WEST AUS Závodní tým QMMF zrychlit 278, 6 1’34.765 1.060 / 0.051
10 80 Esteve RABAT LÁZNĚ Mobilní Tuenti HP 40 Kalex 283, 1 1’34.900 1.195 / 0.135
11 3 Simone Corsi ITA Přišel projekt IodaRacing FTR 277, 6 1’34.973 1.268 / 0.073
12 77 Dominique AEGERTER SWI Technomag-CIP Suter 284, 3 1’35.020 1.315 / 0.047
13 49 Axel PONS LÁZNĚ Mobilní Tuenti HP 40 Kalex 281, 7 1’35.052 1.347 / 0.032
14 36 Mika KALLIO KONEC Marc VDS Racing Team Kalex 291, 3 1’35.071 1.366 / 0.019
15 38 Bradley SMITH GBR Tech 3 Racing Technika 3 274, 1 1’35.169 1.464 / 0.098
16 19 Xavier SIMEON BEL Tech 3 Racing Technika 3 276, 2 1’35.310 1.605 / 0.141
17 60 Julian SIMON LÁZNĚ Blusens Avintia Suter 280, 4 1’35.466 1.761 / 0.156
18 24 Toni ELIAS LÁZNĚ Závodní tým Italtrans Kalex 283, 3 1’35.546 1.841 / 0.080
19 63 Mike DI MEGLIO FRA Kiefer Racing Kalex 281, 2 1’35.589 1.884 / 0.043
20 81 Jordi TORRES LÁZNĚ Mapfre Aspar Team Moto2 Suter 275, 9 1’35.609 1.904 / 0.020
21 88 Ricard CARDUS LÁZNĚ Arguiñano Racing Team AJR 272 1’35.864 2.159 / 0.255
22 15 Alex DE ANGELIS RSM NGM Mobile Forward Racing FTR 277, 3 1’35.906 2.201 / 0.042
23 14 Ratthapark WILAIROT THA Thajská Honda PTT Gresini Moto2 Suter 277, 9 1’36.026 2.321 / 0.120
24 8 Gino REA GBR Federal Oil Gresini Moto2 Suter 275, 9 1’36.163 2.458 / 0.137
25 23 Marcel SCHROTTER GER Desguaces La Torre SAG Bimota 275, 1 1’36.242 2.537 / 0.079
26 18 Nicolas TEROL LÁZNĚ Mapfre Aspar Team Moto2 Suter 282, 9 1’36.550 2.845 / 0.308
27 22 Alessandro ANDREOZZI ITA S/Master Speed Up zrychlit 277, 6 1’37.293 3.588 / 0.743
28 72 Yuki TAKAHASHI JPN NGM Mobile Forward Racing FTR 280, 7 1’37.436 3.731 / 0.143
29 75 Tomoyoshi KOYAMA JPN Technomag-CIP Suter 280, 1 1’37.524 3.819 / 0.088
30 82 Elena ROSELLOVÁ LÁZNĚ Závodní tým QMMF zrychlit 275, 8 1’37.829 4.124 / 0.305
31 10 Marco COLANDREA SWI Tým SAG FTR 274, 7 1’38.266 4.561 / 0.437
32 57 Eric GRANADO PODPRSENKA JIR Moto2 Motobi 267, 9 1’40.119 6.414 / 1.853

Doporučuje: